卫冕冠军法国对阵四届世界杯冠军德国
上届欧洲杯决赛重演,三狮军团对阵蓝衣军团
技术流对决,斗牛士军团迎战橙衣军团
| A组积分榜 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 法国 | 6 | 5/1/0 | +12 | 16 |
| 2 | 瑞典 | 6 | 4/1/1 | +8 | 13 |
| 3 | 德国 | 6 | 3/2/1 | +6 | 11 |
| 4 | 爱尔兰 | 6 | 1/2/3 | -3 | 5 |
| 5 | 威尔士 | 6 | 0/3/3 | -7 | 3 |
| B组积分榜 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 英格兰 | 6 | 5/1/0 | +10 | 16 |
| 2 | 意大利 | 6 | 4/1/1 | +7 | 13 |
| 3 | 乌克兰 | 6 | 3/1/2 | +3 | 10 |
| 4 | 波兰 | 6 | 2/1/3 | -2 | 7 |
| 5 | 马耳他 | 6 | 0/0/6 | -18 | 0 |
注:欧洲区共有10个小组,每组前两名直接晋级2026年世界杯,剩余3个名额通过附加赛产生。
查看所有小组积分榜2026年世界杯将扩军至48支球队,欧洲区的出线名额从之前的13个增加到16个。其中10个小组的第一名和第二名(共20支球队)将直接晋级,剩余3个名额将通过附加赛产生。
欧洲区预选赛分为两个阶段:
欧洲区预选赛主要在国际比赛日进行,具体时间安排如下:
具体比赛时间通常在欧洲中部时间晚上20:45(北京时间次日凌晨2:45)进行。
欧洲区传统强队包括: